Schützen Wangen a/AareStand: 17.03.2009
7. Aare-Städtli-Schiessen Einzelrangliste
Gruppenwettkampf
Ordonnanzwaffen
RangRes. Name / VornameSektionTief.1 WaffeJahrgangKat.
1 78 Zwygart Jakob Affolter i.E. FS 98 Kar 1947 V
2 78 Moser Christoph Biglen FS 96 90 1971 A
3 78 Gast Patrik Oberönz SG 96 90 1973 A
4 78 Jenni Peter Schwarzenburg SG 95 90 1955 A
5 78 Jäggi Josef Balsthal-Klus SV 93 Kar 1932 SV
6 77 Nadig Helmut Hägendorf - Rickenbach SG 98 57/03 1956 A
7 77 Messerli Otto Gasel, Schützengesellschaft 97 90 1940 V
8 77 Wagner Markus Wangen Schützen 97 90 1956 A
9 77 Riedweg Arthur Menzberg, Schützengesellschaft 96 90 1956 A
10 77 Beyeler Hans Hägendorf - Rickenbach SG 95 90 1944 V
11 77 Zaugg Martin Diegten SG 91 57/03 1948 V
12 76 Mani Beat Niederbipp SG 100 90 1950 A
13 76 Moser Beat Welschenrohr SV 100 Kar 1954 A
14 76 Baschung Fredy Balsthal-Klus SV 100 90 1957 A
15 76 Furrer Josef Kölliken MSV 99 Kar 1931 SV
16 76 Käser Marietta Wiler-Zielebach FS 98 90 1960 A
17 76 Zaugg Martin Melchnau SG 98 90 1961 A
18 76 Grossenbacher Ernst Oberönz SG 97 Kar 1936 SV
19 76 Steiner Hans Gysenstein FS 97 90 1944 V
20 76 Freiburghaus Urs Biglen FS 97 Kar 1957 A
21 76 Kobel Martin Trub SG 97 90 1981 A
22 76 Mader Hansrudolf Gasel, Schützengesellschaft 96 90 1948 V
23 76 Schneeberger Werner Langenthal, Arbeiterschützen 95 90 1944 V
24 76 Schaub Markus Diegten SG 95 90 1956 A
25 76 Büttler Ueli Neuendorf FS 95 90 1957 A
26 76 Hofmann Thomas Mörigen FS 95 90 1981 A
27 76 Schütz Werner Wangen Schützen 94 90 1942 V
28 76 Oehrli Verena Thun - Stadtschützen 94 90 1947 V
29 76 Furrer Franz Beinwil / Freiamt FSG 94 90 1956 A
30 76 Meier Leo Liesberg SV 93 Kar 1945 V
31 76 Schürch Stefan Röthenbach-Wanzwil FSG 93 90 1977 A
32 75 Weibel Marcel Oensingen SG 98 90 1965 A
33 75 Eggimann Franz Biberist, Schützengesellschaft 97 90 1941 V
34 75 Weber Urs Biberist, Schützengesellschaft 97 90 1944 V
35 75 Greutmann Ruedi Gasel, Schützengesellschaft 97 90 1949 V
36 75 Gross Fritz Treiten FS 97 57/03 1958 A
37 75 Rykart Stephan Erlinsbach SG 97 90 1962 A
38 75 Reber Alfred Trub SG 97 90 1965 A
39 75 Stampfli Marcel Aedermansdorf SG 96 Kar 1934 SV
40 75 Eng Guido Einzelschützen 96 90 1935 SV
41 75 Fürst Georges Brislach SG 96 90 1951 A
42 75 Keller Kurt Buochs, Schützengesellschaft 96 Kar 1954 A
43 75 Graber Daniel Wiler-Zielebach FS 96 90 1961 A
44 75 Zurfluh Roman Kriens Wehrverein 96 90 1962 A
45 75 Wittwer Heinz Zell SG 96 90 1965 A
46 75 Reinmann Adrian Langenthal, Arbeiterschützen 96 57/03 1980 A
47 75 Schüpbach Hermann Biglen FS 95 90 1942 V
48 75 Hammer Heinz Balsthal-Klus SV 95 90 1954 A
49 75 Dennler Lilian Langenthal, Arbeiterschützen 95 90 1961 A
50 75 Achermann Ernst Beinwil / Freiamt FSG 94 Kar 1944 V
51 75 Schilter Irma Entlebuch, Feldschützengesellschaft 94 90 1947 V
52 75 Furrer Bernadette Beinwil / Freiamt FSG 94 90 1957 A
53 75 Henzi Christian Günsberg FS 94 90 1977 A
54 75 Flück Peter Neuendorf FS 93 90 1947 V
55 75 Dubi Martin Wattenwil SG 93 57/03 1955 A
56 75 Siegenthaler Kurt Niederönz 93 90 1961 A
57 75 Cueni Pascal Einzelschützen 93 90 1974 A
58 75 Probst Peter Treiten FS 91 57/03 1951 A
59 75 Amacher Daniel Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 91 90 1962 A
60 75 Bürgi Otto Oberbuchsiten Militärschützen 89 Kar 1923 SV
61 75 Wiedmer Hans Trub SG 88 90 1965 A
62 75 Staub Bruno Wolfwil, Feldschützen 87 90 1949 V
63 74 Röthlisberger Beat Röthenbach-Wanzwil FSG 100 90 1948 V
64 74 Leu Hans Gysenstein FS 100 90 1949 V
65 74 Ingold Walter Heimenhausen SG 99 90 1940 V
66 74 Meier Max Walterswil FS 99 57/03 1955 A
67 74 Schüpbach Heinz Welschenrohr SV 99 57/03 1958 A
68 74 Frei Hans-Ruedi Attiswil FS 99 57/03 1965 A
69 74 Christen Hansueli Affolter i.E. FS 98 Kar 1937 SV
70 74 Wigger Adolf Kriens Wehrverein 98 90 1948 V
71 74 Burgherr Heinz Kölliken MSV 98 90 1962 A
72 74 Ramseier Hans Oberönz SG 97 90 1946 V
73 74 Kocher Felix Seedorf, Feldschützengesellschaft 97 90 1953 A
74 74 Hänni Rolf Oberönz SG 97 90 1962 A
75 74 Blaser Jürg Wangen Schützen 97 90 1963 A
76 74 Kocher Manfred Diegten SG 97 57/03 1967 A
77 74 Schwab Manfred Seedorf, Feldschützengesellschaft 96 90 1940 V
78 74 Zimmermann Walter Walchwil MSV 96 Kar 1942 V
79 74 Schneider Jakob Dieterswil-Moosaffoltern SG 96 90 1947 V
80 74 Koch Niklaus Einzelschützen 96 90 1951 A
81 74 Gränicher Fritz Graben - Berken SG 96 90 1960 A
82 74 Währer Hermann Balsthal-Klus SV 95 Kar 1938 SV
83 74 Thüler Hans Dieterswil-Moosaffoltern SG 95 90 1956 A
84 74 Eggimann Andreas Lysach 95 90 1956 A
85 74 Zimmermann Bernhard Trub SG 95 90 1960 A
86 74 Grun Franz Liesberg SV 95 90 1961 A
87 74 Duss Marcel Beinwil / Freiamt FSG 95 90 1978 A
88 74 Dellsperger Waldemar Péry-Reuchenette 93 Kar 1932 SV
89 74 Neuenschwander Fritz Affolter i.E. FS 93 Kar 1949 V
90 74 Affolter Ernst Leuzigen Schützenverein 93 Kar 1955 A
91 74 Mosimann Ernst Mötschwil - Rüti, Feldschützen 93 57/03 1958 A
92 74 Binggeli Anton Mörigen FS 92 90 1940 V
93 74 Cescato Ezio Melchnau SG 92 90 1950 A
94 74 Rüegsegger Jakob Buchholterberg Schützen 92 90 1979 A
95 74 Burkhalter Hans Mörigen FS 91 90 1942 V
96 74 Kellerhals Hans Einzelschützen 91 90 1945 V
97 74 Bärtschi Hans Unterfrittenbach Feldschützen 91 90 1945 V
98 74 Haefeli Arthur Balsthal-Klus Freischützen 91 Kar 1946 V
99 74 Kellerhals Fabian Einzelschützen 91 90 1983 A
100 74 Stampfli Urs Aedermansdorf SG 90 90 1954 A
101 74 Kopp Rudolf Wiedlisbach SG 90 90 1970 A
102 74 Achermann Marco Buochs, Schützengesellschaft 87 90 1980 A
103 74 Garo Heidi Wattenwil SG 85 57/03 1951 A
104 73 Schäublin Kurt Einzelschützen 100 90 1933 SV
105 73 Imhof Hanspeter Zeihen SB 98 57/03 1950 A
106 73 Gunziger Josef Balsthal-Klus SV 98 57/03 1951 A
107 73 Gygax Hansruedi Wangenried Inf. SG 98 90 1967 A
108 73 Uldry Florian Walterswil FS 97 90 1986 A
109 73 Hofstetter Hans Gasel, Schützengesellschaft 96 90 1939 SV
110 73 Bisig Hans Einzelschützen 96 90 1943 V
111 73 Salerno Salvatore Wangen Schützen 96 90 1944 V
112 73 Wittwer Samuel Melchnau SG 96 90 1948 V
113 73 Jenni Peter Beinwil / Freiamt FSG 96 Kar 1954 A
114 73 Freidig Richard Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 96 90 1954 A
115 73 Geiser Alfred Langenthal, Arbeiterschützen 95 90 1951 A
116 73 Schmid Karl Zeihen SB 95 90 1953 A
117 73 Koch Gregor Laupersdorf SV 94 Kar 1940 V
118 73 Bart Hans Lyss SG 94 Kar 1956 A
119 73 Wicki Walter Entlebuch, Feldschützengesellschaft 94 90 1966 A
120 73 Gerber Hans Einzelschützen 93 Kar 1928 SV
121 73 Rhiner Eduard Dulliken-Engelbergschützen 93 90 1942 V
122 73 Müller René Lysach 93 90 1948 V
123 73 Biedermann Roland Dulliken-Engelbergschützen 93 90 1970 A
124 73 Stebler Emil Buochs, Schützengesellschaft 92 90 1943 V
125 73 Meyer Hans-Peter Niederbipp SG 92 57/03 1947 V
126 73 Zuber Thomas Lommiswil SG 92 57/03 1955 A
127 73 Kobel Hans Trub SG 91 90 1949 V
128 73 Obrecht Hanspeter Wangenried Inf. SG 91 90 1958 A
129 73 Frey Paul Erlinsbach SG 90 90 1949 V
130 73 Von Gunten Markus Treiten FS 90 90 1985 A
131 73 Fahrni Martin Buchholterberg Schützen 89 90 1968 A
132 73 Held Fritz Münsingen Sportschützen 88 90 1941 V
133 73 Dietschi René Laupersdorf SV 88 Kar 1942 V
134 73 Wittwer Stefan Trub SG 88 90 1981 A
135 73 Megert Walter Affolter i.E. FS 87 90 1952 A
136 73 Egger Bruno Wisen SG 87 90 1967 A
137 73 Steiner Josef Zeihen SB 86 90 1936 SV
138 73 Jakob Heinz Safenwil SG 86 57/03 1949 V
139 73 Wagner Reto C. Wangen Schützen 86 90 1965 A
140 73 Imhof Pierre Bassecourt, Société de tir 84 90 1945 V
141 73 Schüpbach Peter Biglen FS 84 90 1969 A
142 72 Stöckli Anton Einzelschützen 99 Kar 1939 SV
143 72 Nobel Herbert Seedorf, Feldschützengesellschaft 99 90 1939 SV
144 72 Saladin Alex St. Pantaleon, Feldschützen 99 Kar 1941 V
145 72 Christen Ernst Lostorf Wartenfels 98 90 1938 SV
146 72 Sommer Walter Tecknau FS 97 Kar 1944 V
147 72 Weber Kurt Wiedlisbach SG 97 Kar 1949 V
148 72 Egger Walter Attiswil FS 97 90 1950 A
149 72 Affolter Patrick Oberdorf BL, Freischützen 97 57/03 1976 A
150 72 Schaad Kurt Lostorf Wartenfels 96 Kar 1946 V
151 72 Guldimann Walter Oekingen SG 95 57/03 1955 A
152 72 Fessler Markus Welschenrohr SV 95 Kar 1969 A
153 72 Meier Fritz Langnau Arbeiterschützen 94 90 1932 SV
154 72 Furrer Walter Walchwil MSV 94 Kar 1937 SV
155 72 Guazzini Roland Farnern SG 94 90 1945 V
156 72 Weibel Robert Wiler-Zielebach FS 94 57/03 1948 V
157 72 Häfliger Pirmin Zell SG 94 90 1967 A
158 72 Müller Paul Melchnau SG 93 Kar 1939 SV
159 72 Flückiger Paul Leimiswil SG 93 57/03 1942 V
160 72 Scheidegger Hansueli Buochs, Schützengesellschaft 93 90 1944 V
161 72 Marchon André Biberist, Schützengesellschaft 93 90 1959 A
162 72 Spycher Peter Buchholterberg Schützen 93 90 1967 A
163 72 Schaub Jolanda Brüttelen FS 93 90 1968 A
164 72 Anliker Adrian Wiler-Zielebach FS 93 90 1977 A
165 72 Rüegger Roland Kölliken-Holziken SV 92 90 1935 SV
166 72 Rothen Rémy Péry-Reuchenette 92 Kar 1940 V
167 72 Wyss Walter Boningen Militärschützen 92 57/03 1953 A
168 72 Schütz Fritz Gasel, Schützengesellschaft 91 90 1927 SV
169 72 Barmettler Heinrich Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 91 Kar 1927 SV
170 72 Eggenschwiler Niklaus Aedermansdorf SG 91 57/03 1934 SV
171 72 Schlup Fritz Dieterswil-Moosaffoltern SG 91 90 1935 SV
172 72 Müller Paul Lyss SG 91 90 1947 V
173 72 Keller Hanspeter Schwarzenburg SG 91 90 1950 A
174 72 Pulver Hans Safenwil SG 91 57/03 1953 A
175 72 Flück Simon Neuendorf FS 91 90 1986 A
176 72 Rüfenacht Werner Lyss SG 90 Kar 1936 SV
177 72 Lötscher Walter Neuendorf FS 90 90 1945 V
178 72 Spätig David Rumisberg SG 89 90 1962 A
179 72 Ruch Hanspeter Heimenhausen SG 89 90 1968 A
180 72 Studer Rafael Kestenholz FS 89 90 1987 A
181 72 Wiget Peter Walchwil MSV 88 90 1938 SV
182 72 Wyss Otto Graben - Berken SG 88 Kar 1944 V
183 72 Aeschbacher Andreas Niederbipp SG 88 Kar 1946 V
184 72 Moser Hans Balm SV 88 90 1968 A
185 72 Burri Ueli Münsingen Sportschützen 88 90 1969 A
186 72 Gehriger Rudolf Attiswil FS 87 90 1930 SV
187 72 Vogel Daniel Diegten SG 87 90 1961 A
188 72 Siegenthaler Michal Niederönz 86 90 1989 J
189 72 Lanz Fritz Einzelschützen 85 Kar 1923 SV
190 71 Dennler Alain Wiedlisbach SG 100 90 1977 A
191 71 Garo Beat Wattenwil SG 99 57/03 1952 A
192 71 Kissling Walter Oberbuchsiten Militärschützen 98 Kar 1932 SV
193 71 Iseli Hanspeter Lysach 98 90 1951 A
194 71 Uldry René Walterswil FS 98 57/03 1953 A
195 71 Hilfiker Herbert Laupersdorf SV 98 Kar 1957 A
196 71 Buser Rolf Wiedlisbach SG 98 Kar 1963 A
197 71 Sägesser Heinz Kestenholz FS 97 Kar 1940 V
198 71 Hodel Hans Hägendorf - Rickenbach SG 97 57/03 1952 A
199 71 Bürki Werner Münsingen Sportschützen 97 90 1958 A
200 71 Eymann Peter Einzelschützen 96 57/03 1950 A
201 71 Stebler Trudi Buochs, Schützengesellschaft 96 90 1956 A
202 71 Schmied Robert Einzelschützen 95 90 1934 SV
203 71 Dick Benno Häkingen MS 95 90 1936 SV
204 71 Wälchli Konrad Heimenhausen SG 95 90 1944 V
205 71 Meister Hansruedi Oekingen SG 95 90 1953 A
206 71 Studer Gerhard Häkingen MS 94 57/03 1950 A
207 71 Saner Paul Erschwil SG 94 90 1957 A
208 71 Bürgi Rolf Kestenholz FS 94 90 1961 A
209 71 Leuenberger Manfred Wangenried Inf. SG 94 57/03 1971 A
210 71 Hänni Alfred Gasel, Schützengesellschaft 93 90 1928 SV
211 71 Obrecht Hans Liestal, Schützengesellschaft 93 Kar 1942 V
212 71 Käser Martin Oberönz SG 93 90 1952 A
213 71 Hadorn Christian Leimiswil SG 93 57/03 1954 A
214 71 Pfister Martin Wolfwil, Feldschützen 93 90 1978 A
215 71 Anderegg Jakob Rumisberg SG 92 90 1944 V
216 71 Kissling Paul Kestenholz FS 92 90 1953 A
217 71 Kohler Markus Niederlenz FSG 92 57/03 1964 A
218 71 Wengert Josef Einzelschützen 91 Kar 1938 SV
219 71 Büttiker Fritz Dulliken-Engelbergschützen 91 Kar 1943 V
220 71 Ruch Toni Röthenbach-Wanzwil FSG 91 90 1965 A
221 71 Lötscher Josef Neuendorf FS 91 90 1968 A
222 71 Mani Stefan Wiedlisbach SG 91 Kar 1973 A
223 71 Bissig Alfred Buochs, Schützengesellschaft 90 Kar 1940 V
224 71 Grünig Werner Blumenstein FS 90 90 1942 V
225 71 Junker Urs Zunzgen SV 90 57/03 1954 A
226 71 Läng Peter Gysenstein FS 90 90 1954 A
227 71 Bieli Silvan Matzendorf Bergschützen 89 90 1981 A
228 71 Bühler Reto Heimenhausen SG 89 90 1983 A
229 71 Zaugg Hans Walchwil MSV 88 90 1937 SV
230 71 Gysin Fritz Oensingen SG 88 57/03 1950 A
231 71 Gammenthaler Thomas Wattenwil SG 88 57/03 1963 A
232 71 Geissbühler Heinz Unterfrittenbach Feldschützen 88 90 1964 A
233 71 Fankhauser Heinz Trub SG 88 90 1972 A
234 71 Dal - Canton Angelo Buochs, Schützengesellschaft 86 Kar 1935 SV
235 71 Fiechter Rudolf Blumenstein FS 86 90 1942 V
236 71 Grun Ruedi Liesberg SV 86 90 1960 A
237 71 Schumacher Mathias Treiten FS 86 90 1970 A
238 71 Ruef Karl Gysenstein FS 84 90 1952 A
239 71 Kunth Hans Langenthal, Arbeiterschützen 80 90 1940 V
240 71 Saladin Bruno Röthenbach-Wanzwil FSG 80 90 1955 A
241 70 Brühwiler Andreas Kriens Wehrverein 100 90 1949 V
242 70 Eichelberger Max Wiedlisbach SG 98 Kar 1946 V
243 70 Böll Heidi Dagmersellen, Feldschützengesellschaft 98 90 1962 A
244 70 Kozisek Markus Heimenhausen SG 97 90 1972 A
245 70 Pfister Markus Erlinsbach SG 96 57/03 1949 V
246 70 Michel Ernst Dieterswil-Moosaffoltern SG 96 90 1951 A
247 70 Schütz-Hess Lisabeth Niederbipp SG 96 90 1958 A
248 70 Stocker Hans-Peter Erlinsbach SG 95 90 1945 V
249 70 Bürgi Hans Lyss SG 95 Kar 1959 A
250 70 Berlinger Josef Buochs, Schützengesellschaft 94 90 1940 V
251 70 Duppenthaler Alfred Melchnau SG 93 Kar 1937 SV
252 70 Bloch Rudolf Balsthal-Klus SV 93 57/03 1954 A
253 70 Bütschi Andreas Wangen Schützen 92 90 1989 J
254 70 Hilfiker Rolf Safenwil SG 91 90 1957 A
255 70 Meister Silvia Matzendorf Bergschützen 90 90 1955 A
256 70 Hohl Rolf Attiswil FS 89 90 1949 V
257 70 Häfliger Anton Zell SG 89 90 1949 V
258 70 Ziegler Hanspeter Ramsern Schützengesellschaft 89 90 1963 A
259 70 Horrer Danja Niederbipp Juraschützen 89 90 1988 A
260 70 Scholer Hans-Ulrich Zunzgen SV 88 57/03 1944 V
261 70 Pulver Fabian Graben - Berken SG 87 90 1993 JJ
262 70 Zihler Rudolf Balsthal-Klus SV 87 57/03 1936 SV
263 70 Blaser Urs Wangen Schützen 87 90 1969 A
264 70 Lüthi Hans Schwarzenburg SG 86 90 1952 A
265 70 Fahrni Ernst Aefligen-Rüdtligen, Schützengesellschaft 86 57/03 1960 A
266 70 Wälti Fritz Seedorf, Feldschützengesellschaft 85 Kar 1935 SV
267 70 Schütz Beat Langenthal, Arbeiterschützen 85 57/03 1947 V
268 70 Repetto Bruno Balsthal-Klus SV 85 57/03 1957 A
269 70 Minder Martin Langenthal, Arbeiterschützen 85 57/03 1967 A
270 70 Marti Stefan Olten, Freier Schiessverein 83 90 1946 V
271 70 Eggenschwiler Anton Laupersdorf SV 83 Kar 1951 A
272 70 Duppenthaler Markus Melchnau SG 83 90 1962 A
273 70 Junker Iwan Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 81 57/02 1955 A
274 70 Wyttenbach Madeleine Buchholterberg Schützen 81 90 1968 A
275 69 Maeder Pia Buchholterberg Schützen 99 90 1974 A
276 69 Allemann Erwin Farnern SG 98 Kar 1943 V
277 69 Burri Leon Röthenbach-Wanzwil FSG 97 Kar 1927 SV
278 69 Jud Peter Biberist, Schützengesellschaft 97 57/03 1942 V
279 69 Brugger Max Niederlenz FSG 97 57/03 1949 V
280 69 Wälchli Rahel Wangenried Inf. SG 96 90 1978 A
281 69 Flück Matias Neuendorf FS 96 90 1985 A
282 69 Schär Urs Wiedlisbach SG 94 Kar 1958 A
283 69 Wüthrich Peter Mötschwil - Rüti, Feldschützen 94 57/03 1961 A
284 69 Lüdi Michael Wiler-Zielebach FS 93 90 1974 A
285 69 Sigrist Matthias Melchnau SG 93 90 1984 A
286 69 Schenker Egon Buochs, Schützengesellschaft 92 90 1946 V
287 69 Mülchi Kurt Leuzigen Schützenverein 92 90 1958 A
288 69 Wyss Edgar Boningen Militärschützen 92 57/03 1963 A
289 69 Hänggi Thomas Wisen SG 92 Kar 1967 A
290 69 Hügli Roland Seedorf, Feldschützengesellschaft 92 90 1978 A
291 69 Lüdi Kurt Biberist, Schützengesellschaft 91 90 1930 SV
292 69 Schenk Karl Gysenstein FS 91 90 1940 V
293 69 Ryser Hans-Ueli Zell SG 91 90 1942 V
294 69 Gerber Johann Unterfrittenbach Feldschützen 91 90 1948 V
295 69 Boos Anton Hägendorf - Rickenbach SG 90 57/03 1933 SV
296 69 Affolter Hans Günsberg FS 90 57/03 1934 SV
297 69 Leuenberger Rudolf Wangenried Inf. SG 90 90 1947 V
298 69 Schwaller Anton Wangen Schützen 90 90 1954 A
299 69 von Rohr Josef Kestenholz FS 90 90 1962 A
300 69 Kissling Andreas Oberbuchsiten Militärschützen 89 90 1979 A
301 69 Schöpfer Josef Einzelschützen 87 57/03 1942 V
302 69 Schafroth Urs Niederbipp SG 87 90 1960 A
303 69 Allemann Gerhard Welschenrohr SV 85 90 1958 A
304 69 Kummer Andreas Niederönz 85 90 1981 A
305 69 Hofer Adolf Aedermansdorf SG 84 57/03 1946 V
306 69 Krauer Josef Einzelschützen 83 57/03 1949 V
307 69 Habegger Hans Trub SG 82 90 1974 A
308 69 Reifler Sandra Tegerfelden SG 82 90 1976 A
309 69 Roth Andreas Seedorf, Feldschützengesellschaft 81 57/02 1940 V
310 69 Reinmann Fritz Langenthal, Arbeiterschützen 81 57/03 1953 A
311 69 Meier Roland Einzelschützen 81 90 1961 A
312 69 Aeschlimann Ruedi Gasel, Schützengesellschaft 81 90 1970 A
313 69 Rossier René Bleienbach SG 78 90 1971 A
314 68 Mollet Rudolf Ramsern Schützengesellschaft 98 90 1954 A
315 68 Fluri Peter Welschenrohr SV 98 57/03 1955 A
316 68 Gardi René Laupersdorf SV 97 57/03 1947 V
317 68 Allemann Paul Aedermansdorf SG 96 90 1954 A
318 68 Kaufmann Martin Leuzigen Schützenverein 96 57/03 1957 A
319 68 Mathys Hans Kölliken MSV 95 90 1944 V
320 68 Weibel Markus Muhen SV 95 57/03 1956 A
321 68 Kozisek Sybille Heimenhausen SG 95 90 1970 A
322 68 Stampfli Moritz Aedermansdorf SG 94 Kar 1937 SV
323 68 Bürli Josef Birsfelden SG 94 Kar 1940 V
324 68 Geissbühler Heinrich Lysach 94 90 1949 V
325 68 Infanger Anton Matzendorf Bergschützen 94 90 1953 A
326 68 Stump Franz Schwyz, Feldschützengesellschaft 94 90 1965 A
327 68 Hauri Bernhard Muhen SV 92 57/03 1942 V
328 68 Känzig Robert Wangenried Inf. SG 92 57/03 1948 V
329 68 Rach Annette Birsfelden SG 92 57/03 1960 A
330 68 Rüfenacht Margrit Lyss SG 91 90 1936 SV
331 68 Hüsler Elias Egerkingen SG 91 Kar 1950 A
332 68 Affolter Alex Günsberg FS 91 90 1983 A
333 68 Eggenschwiler Reto Balsthal-Klus SV 90 90 1952 A
334 68 Struch Thomas Mörigen FS 90 90 1968 A
335 68 Bleuer Kurt Lommiswil SG 89 57/03 1934 SV
336 68 Schaffner Hans-Ulrich Aedermansdorf SG 89 90 1936 SV
337 68 Bitterli Kurt Lostorf Wartenfels 89 Kar 1938 SV
338 68 Haudenschild Hugo Niederbipp SG 89 57/02 1939 SV
339 68 Ryser Andreas Zell SG 89 Kar 1940 V
340 68 Moy Heidi Balm SV 88 90 1965 A
341 68 Gäumann Heinz Péry-Reuchenette 87 57/03 1950 A
342 68 Joller Renato Kölliken MSV 87 90 1982 A
343 68 Gerber Rudolf Oberbuchsiten Militärschützen 86 90 1942 V
344 68 Glanzmann Hans Riehen, Feldschützen 86 57/03 1951 A
345 68 Wittwer Hans-Ulrich Biglen FS 85 Kar 1941 V
346 68 Jakob Konrad Matzendorf Bergschützen 85 90 1953 A
347 68 Maurer Sandra Mühleberg Sportschützen 84 90 1968 A
348 68 Hügli Kurt Seedorf, Feldschützengesellschaft 83 90 1942 V
349 68 Gafner Roland Treiten FS 83 57/03 1971 A
350 68 Suter André Seon, Schützengesellschaft 82 90 1965 A
351 68 Kull Severin Niederlenz FSG 82 90 1983 A
352 68 Perren Beat Aedermansdorf SG 80 Kar 1938 SV
353 68 Müller Jacqueline Lysach 80 90 1977 A
354 68 Peier Heinz Lostorf Wartenfels 78 90 1945 V
355 68 Lüscher Heinrich Muhen SV 76 57/03 1938 SV
356 68 Jäggi Otto Boningen Militärschützen 76 57/03 1960 A
357 67 Schiess Hans Einzelschützen 99 57/03 1943 V
358 67 Kissling Josef Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 99 90 1946 V
359 67 Schaad Alois Aedermansdorf SG 98 57/03 1945 V
360 67 Allemann Urs Wiedlisbach SG 97 Kar 1934 SV
361 67 Glanzmann Peter Riehen, Feldschützen 95 57/03 1951 A
362 67 Steinmann Sylvia Bremgarten SG 95 90 1967 A
363 67 Jost Walter Attiswil FS 94 90 1962 A
364 67 Kuster Nadia Bremgarten SG 93 90 1983 A
365 67 Kälin Meinrad Walterswil FS 92 Kar 1932 SV
366 67 Josi Peter Niederönz 92 90 1981 A
367 67 Brun Andreas Entlebuch, Feldschützengesellschaft 91 90 1989 J
368 67 Reinmann Ernst Wangenried Inf. SG 91 57/02 1938 SV
369 67 Jordi Rolf Bleienbach SG 91 90 1972 A
370 67 Hodel Werner Hägendorf - Rickenbach SG 90 90 1956 A
371 67 Hauri Lukas Bremgarten SG 89 90 1993 JJ
372 67 Carnal Samuel Péry-Reuchenette 89 Kar 1937 SV
373 67 Widmer Peter St. Pantaleon, Feldschützen 89 90 1961 A
374 67 Stampfli Manuel Aedermansdorf SG 88 90 1993 JJ
375 67 Knuchel Hans Wiedlisbach SG 88 Kar 1929 SV
376 67 Wohlgemuth Anton Erschwil SG 88 90 1956 A
377 67 Gisep Rico Wiedlisbach SG 88 90 1960 A
378 67 Eggenschwiler Heinz Aedermansdorf SG 87 Kar 1932 SV
379 67 Kuhn Bruno Kriens Wehrverein 86 57/03 1945 V
380 67 Christen Ueli Bremgarten SG 86 Kar 1946 V
381 67 Heinzer Margrith Schwyz, Feldschützengesellschaft 86 90 1953 A
382 67 Junker Paul Wangen b.Olten, Schützengesellschaft 84 90 1945 V
383 67 Pfister Paul Erlinsbach SG 84 90 1950 A
384 67 Kreyer Birgit Melchnau SG 84 90 1960 A
385 67 Schorer Rudolf Wangen Schützen 83 57/03 1933 SV
386 67 Wicki Franz Entlebuch, Feldschützengesellschaft 82 90 1954 A
387 67 Rickenbacher Markus Wisen SG 82 Kar 1969 A
388 67 Lang Paul Niedererlinsbach, Schützenbund 81 Kar 1932 SV
389 67 Bernhard Willi Bleienbach SG 80 90 1936 SV
390 67 Schürch Werner Unterfrittenbach Feldschützen 80 90 1943 V
391 67 Ineichen Beat Buchholterberg Schützen 80 90 1976 A
392 67 Allemann Andreas Farnern SG 75 90 1947 V
393 66 Buser Hans Zunzgen SV 98 57/03 1940 V
394 66 Rodel Daniel Niederlenz FSG 95 90 1965 A
395 66 Schär Martin Melchnau SG 95 90 1972 A
396 66 Zihler Alice Balsthal-Klus SV 94 57/03 1941 V
397 66 Stiefel Ernst Einzelschützen 93 90 1937 SV
398 66 Zbinden Heinz Schwarzenburg SG 93 90 1941 V
399 66 Haudenschild René Niederbipp SG 90 Kar 1942 V
400 66 Joss Fritz Leimiswil SG 88 90 1939 SV
401 66 Meile Hans Birsfelden SG 87 Kar 1938 SV
402 66 Bichsel Werner Wolfwil, Feldschützen 87 57/03 1940 V
403 66 Marti Urs Ramsern Schützengesellschaft 87 90 1948 V
404 66 Gunziger Charles Aedermansdorf SG 86 Kar 1945 V
405 66 Stampfli Siegfried Aedermansdorf SG 86 57/03 1948 V
406 66 Känzig Susanne Wangenried Inf. SG 86 90 1954 A
407 66 Strähl Urs Aedermansdorf SG 86 57/03 1965 A
408 66 Zwygart Hans Blumenstein FS 85 90 1934 SV
409 66 Griffin Martin Muhen SV 84 90 1957 A
410 66 Nussbaum Rolf Mörigen FS 84 90 1987 A
411 66 Dick Ingrid Häkingen MS 83 90 1957 A
412 66 Locher Bruno Wisen SG 82 90 1971 A
413 66 Soder Martin Blumenstein FS 80 Kar 1937 SV
414 66 Zimmerli Roger Safenwil SG 80 90 1973 A
